產(chǎn)品參數(shù) |
機(jī)器型號(hào) | NC-UVA3MAX |
打印頭 | 打印頭配置 | Epson I3200-U1HD*1 |
打印頭圖片 |
|
打印頭噴射力度范圍 | 2-3mm |
噴嘴數(shù)量 | 3200個(gè) |
噴嘴間距離 | 1/300 inch |
噴嘴列數(shù) | 8 |
最多可支持墨水顏色數(shù)量 | 8 |
打印頭物理分辨率 | 300npi/1列,600npi/2列,1200npi/4列 |
有效打印寬度 | 33.8mm |
墨滴噴射性能(墨滴體積與噴射頻率) | 2 級(jí)灰度 5pl(43.2kHz) |
3 級(jí)灰度 6.0-12.5pl(21.6kHz) |
4 級(jí)灰度 3.8-6.2-9.3pl(21.6kHz) |
產(chǎn)品參數(shù) | 可打印幅面 | 297*420mm |
打印厚度 | 0-90mm |
打印方式 | 白、彩、光油同出 |
打印模式 | CMYK+W+V/CMYKLcLm+W/CMYKLcLmLkLlk/CMYK |
分辨率 | 960*1200dpi / 960*960dpi |
機(jī)器尺寸 | 長*寬*高 | 1000mm*902mm*592mm |
凈重(大約) | 78KG |
包裝尺寸(大約) | 長*寬*高 | 1.11m*1.01m*0.76m |
毛重(大約) | 110KG |
打印軟件 | Future Rip |
平面打印速度(A3幅面) | 高精模式(8pass) | 9-34分鐘/版 |
標(biāo)準(zhǔn)模式(6pass) | 7-33分鐘/版 |
圖文格式 | Tiff,Jpg,Eps,Pdf |
連接方式 | 網(wǎng)線 |
電源電壓 | AC220/110V,50HZ~60HZ |
額定功率 | 140W |
工作環(huán)境 | 溫度 | 20℃-28℃ |
濕度 | 35%-65% |
墨水類型 | 環(huán)保型UV固化墨水 |
面世時(shí)間 | 2023 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 中國大陸 |
包裝規(guī)格 | 臺(tái) |
機(jī)器顏色 | 白、黑、銀 |
打印機(jī)類型 | 數(shù)字噴墨打印機(jī) |
功能 | 導(dǎo)軌 | 國產(chǎn) |
拖鏈 | 鋼帶 |
Y傳動(dòng)方式 | 皮帶 |
遮光保護(hù)蓋 | 有 |
平臺(tái) | 吸風(fēng)平臺(tái) |
操作面板 | 有 |
UV 固化方式 | 風(fēng)冷 |
墨量檢測報(bào)警功能 | 有 |
墨水過濾 | 墨囊 |
抽墨方式 | 升降墨棧/抽墨泵 |
墨水?dāng)嚢韫δ?/td> | 有 |
小車噴頭防撞 | 物理防撞 |
待機(jī)自動(dòng)維護(hù)功能(自動(dòng)閃噴) | 有 |
治具(選配) | 卷材治具 |
|
材質(zhì)厚度 | 0.2-0.5mm |
卷紙規(guī)格 | 重量 | 10kg以內(nèi) |
支持寬度 | 30-250mm |
直徑 | 150mm內(nèi)(三寸芯,75mm) |
材質(zhì)長度 | 50米/卷 |
適用材料 | 牛皮紙不干膠、白皮紙不干膠、透明不干膠、銅板紙不干膠、光金/銀不干膠、拉絲金/銀不干膠、銅版紙、光銀紙、雙透標(biāo)簽、啞膜弱溶劑PP背膠、PET膜、 pvc透明膜等 |
卷材打印速度 | 高精模式(8pass) | 9-34分鐘/版 |
標(biāo)準(zhǔn)模式(6pass) | 7-33分鐘/版 |
卷材治具包裝尺寸 | 415mm*350mm*105mm |
卷材治具包裝重量 | 4.5kg |
電動(dòng)圓柱體治具 | |
支持圓柱體直徑 | 25-80mm |
支持圓柱體長度 | 20-210mm |
適用材質(zhì) | 噴漆杯、不銹鋼、塑料、玻璃、陶瓷、木質(zhì)、亞克力等 |
圓瓶打印方式 | 白彩(圓瓶模式不支持光油打印) |
圓瓶打印速度 | 四分之一模式 | 5-7分鐘/個(gè) |
六分之一模式 | 7-10分鐘/個(gè) |
八分之一模式 | 8-11分鐘/個(gè) |
圓柱體治具包裝尺寸 | 345mm*323mm*80mm |
圓柱體治具包裝重量 | 2.6kg |